碩訊科技股份有限公司 -- Precision Dipole Antenna Series
正在加載......
Products
1.RF Performance
2.Platform Noise
3.Antenna
4.RFID Coupler
5. GPS satellite low orbit
6.Shielding Box
7. Millimeter Wave
8. RF/EMI Component
9. Turn table

Precision Dipole Antenna Series   
Precision Dipole Antenna Series

Key Features

  • Range Calibration
  • Reference Antenna for Gain-Transfer Measurement
Electrical Specification
Model Frequency Range (MHz) VSWR (AVG) Symmetry Amplitude Phase Cross Polarization Rejection Impedance
AD700 650~700 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω
AD800 824~894 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω
AD900 890~960 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω
AD1500 1510~1660 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω
AD1800 1710~1880 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω
AD1900 1850~1990 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω
AD2100 2100~2200 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω
AD2400 2300~2500 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω
AD2500 2500~2600 <1.3 : 1 +/- 0.3dB +/-2∘ 35dB 50Ω

Physical Specification
Dimensions Weight Construction RF Connector
Dependent on operating frequency; approx one-half wavelength
Varies by model Available in brass SMA Female
Print